Jakob Broger
Geburtsdatum: | 12.03.1960 |
Wohnort: | Wangen bei Dübendorf |
Beruf: |
Unternehmer |
Lizenz seit: | 1996 |
Hobbies: | Pferderennsport, Skifahren, Motorradfahren, alte Autos |
Essen: | Gschwellti mit Käse |
Lieblingsrestaurant in St. Moritz: | Restaurant Engiadina |
Pferderennbahn: | St. Moritz, Goodwood (GB) |
Lieblingspferd: | Volta |
Skigebiet: | Diavolezza/Lagalp |
Mein Ritual vor einem Rennen: |
Pfefferminz Bonbon zugesteckt bekommen |
Resultate:
Jahr | Pferd | 1. Sonntag | 2. Sonntag | 3. Sonntag |
2021 | Rennen fanden nicht statt | |||
2020 | Vienna Woods | - | 2. Rang | f'los |
2019 | Strade Kirk | 1. Rang | 5. Rang | 8. Rang |
2018 | Chanell | 3. Rang | 3. Rang | - |
2017 | From Frost | 6. Rang | 5. Rang | - |
2016 | Grey Dylan | - | DNS | DNS |
2015 | Theology | - | 8. Rang | - |
2015 | Amber Fire | agh | - | - |
2014 | Little Merlin | - | 8 | DNS |
2013 | Hashanar | DNS | - | - |
2012 | First Stream | - | - | f'los |
2012 | Don Chester | 5. Rang | 7. Rang | - |
2011 | King George | 1. Rang | 4. Rang | 2. Rang |
2010 | Baileys Best | - | - | f'los |
2010 | Abu Ardash | - | 4. Rang | - |
2010 | King George | 1. Rang | - | - |
2009 | King George | abg. | DNS | 1. Rang |
2008 | King George | Agh | 1. Rang | 1. Rang |
2007 | King George | 1. Rang | 1. Rang | 1. Rang |
2006 | Sob | Sturz | - | - |
2005 | Volta | 2. Rang | 2. Rang | 5. Rang |
2004 | Volta | 1. Rang | 1. Rang | 2. Rang |
2003 | Volta | 1. Rang | 2. Rang | 1. Rang |
2002 | Volta | 1. Rang | 1. Rang | 2. Rang |
2001 | Volta | 1. Rang | 1. Rang | Sturz |
2000 | Volta | 5. Rang | 1. Rang | 1. Rang |
1999 | Volta | 2. Rang | 1. Rang | 1. Rang |
1998 | Efir | 2. Rang | 3. Rang | 4. Rang |
1997 | Efir | 8. Rang | 1. Rang | 1. Rang |
1996 | Territorial Claim | 2. Rang | abgeb. | 8. Rang |
Credit Suisse Trophy:
Jahr | Pferd |
2009 | King George |
2008 | King George |
2007 | King George |
2004 | Volta |
2003 | Volta |
2002 | Volta |
2001 | Volta |
2000 | Volta |
1999 | Volta |
1997 | Efir |