11.30 | Trabrennen | GP Blasto | 1700m | CHF 15'000.- |
12.05 | Flachrennen |
GP Koller Elektro |
1300m | CHF 15'000.- |
12.50 | Skikjöring |
UBS - GP von Sils |
2700m | CHF 15'000.- |
13.30 | Flachrennen | GP Casino St. Moritz und Freunde des Rennvereins | 1800m | CHF 20'000.- |
14.10 | Trabrennen | Preis des Handels- und Gewerbevereins St. Moritz | 1700m | CHF 10'000.- |
14.45 | Flachrennen | Preis DC Aviation | 1800m | CHF 10'000.- |
11.30 | Trabrennen | GP Gammacatering | 1700m | CHF 15'000.- |
12.05 | Flachrennen | GP Christoffel Bau Trophy | 1300m | CHF 15'000.- |
12.50 | Skikjöring |
UBS - GP von Celerina |
2700m | CHF 15'000.- |
13.30 | Flachrennen | GP Swiss Quality Broker | 1800m | CHF 15'000.- |
14.10 | Trabrennen |
Preis Hotel Restaurant Pizzeria Sonne St. Moritz |
1700m | CHF 10'000.- |
14.45 | Flachrennen | Preis DC Aviation | 1800m | CHF 10'000.- |
11.30 | Trabrennen | Preis Genesis | 1700m | CHF 10'000.- |
12.05 | Flachrennen | GP Guardaval Immobilien Zuoz | 1300m | CHF 15'000.- |
12.50 | Flachrennen |
Evangelos Pistiolis Foundation 84. Grosser Preis von St. Moritz |
2000m | CHF 100'000.- |
13.30 | Skikjöring |
Grand Prix UBS |
2700m | CHF 20'000.- |
14.10 | Trabrennen | Grand Prix Pontresina in Zusammenarbeit mit Hotel Walther Pontresina | 1700m | CHF 25'000.- |
14.45 | Flachrennen | Preis DC Aviation | 1800m | CHF 10'000.- |